ご利用料金(入所)
基本料金
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
従来型個室(1割) | 701円/日 | 746円/日 | 808円/日 | 860円/日 | 911円/日 |
従来型個室(2割) |
1,402円/日 |
1,492円/日 | 1,616円/日 | 1,720円/日 | 1,822円/日 |
多床室(1割) | 775円/日 | 823円/日 | 884円/日 | 935円/日 | 989円/日 |
多床室(2割) | 1,550円/日 | 1,646円/日 | 1,768円/日 | 1,870円/日 | 1,978円/日 |
加算料金
初期加算 | 30円/日 | 入所した日から30日間に限って加算されます。 | |||
---|---|---|---|---|---|
夜勤職員配置加算 | 24円/日 | 基準を上回る夜勤職員を配置している場合に加算されます。 | |||
短期集中リハビリ加算 | 240円/日 | 入所した日から3月以内に限り、個別にリハビリを行った場合に加算されます。 | |||
外泊加算 | 362円/日 | 月に6日を限度として所定の料金に代えて初日と最終日以外に加算されます。 | |||
外泊加算 (在宅サービスを利用する場合) |
800円/日 | 利用者様が自宅に外泊をされ、介護老人保健施設で提供される在宅サービスを利用した場合、月6日を限度に算定されます。 | |||
入所前後訪問指導加算 | 450円/回 | 入所期間が1ヶ月以上見込まれる方の入所予定日30日以内又は入所後7日以内に退所後生活をする居宅を訪問し、サービス計画等の策定を行った場合に加算される。 | |||
試行的退所時指導加算 | 400円/回 | 試行的な退所時に、退所後の療養上の指導を行った場合に加算されます。 | |||
退所時情報提供加算 | 500円/回 | 退所後の主治医に対して診療状況などの文書を交付した場合に加算されます。 | |||
退所前連携加算 | 500円/回 | 退所に先立って、居宅介護支援事業所への情報提供や調整等を行った場合に加算されます。 | |||
栄養マネジメント加算 | 14円/日 | 医師・管理栄養士・看護師・介護支援専門員、その他職種の者が共同して利用者毎の栄養ケア計画を策定した場合に加算されます。 | |||
療養食加算 | 6円/食 | 医師の発行する食事箋に基づき療養食を提供した場合に加算されます。 | |||
口腔機能維持管理体制加算 | 30円/月 | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が職員に対し、口腔ケアに係る技術的助言及び指導を1回/月以上行い、計画を策定した場合に加算されます。 | |||
口腔機能維持管理加算 | 90円/月 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアを月4回以上行った場合に加算されます。 | |||
経口移行加算 | 28円/日 | 経管栄養から経口栄養へ移行するため、栄養管理を行った場合は加算されます。 | |||
経口維持加算(I) | 400円/月 | 著しい摂食障害を有し、造影撮影又は内視鏡検査により誤嚥が認められた場合に加算されます。 | |||
経口維持加算(II) | 100円/月 | 摂食機能障害を有し誤嚥が認められた場合に加算されます。 | |||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 340円/日 | 退所者のうち在宅において介護を受けることになった方の割合や、平均在所日数など厚生労働大臣が定める基準に適合する場合加算されます。 | |||
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 239円/日 | 肺炎・尿路感染症・帯状疱疹(点滴注射を必要とする方)と診断され、投薬・検査・注射・処置等を行った場合に7日間を限度として加算されます。 | |||
サービス提供体制強化加算(I) | 18円/日 | 介護職員の50%以上が介護福祉士資格を有している場合に加算されます。 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 2.9% | 基本料金と加算料金により算定された単位数の1000分の29に相当する単位数が加算されます。 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 2.1% | 介護職員等の賃金の改善等を実施している場合、単位数の1000分の21に相当する単位数が加算されます。 |
※上記以外にも加算があります。詳細については支援相談員へお尋ねください。
※上記加算も介護負担割合が2割の方は、2割負担になります。詳細については、支援相談員へお尋ねください。
食費・居住費
利用者負担限度段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 300円/日 | 390円/日 | 650円/日 | 1,500円/日 | |
居住費 | 個室 | 490円/日 | 490円/日 | 1,310日/日 | 1,668円/日 |
多床室 | 0円/日 | 370円/日 | 370円/日 | 377円/日 |
利用者負担限度額認定額について
1段階 | 生活保護を受給している世帯、又は所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けている方。 |
---|---|
2段階 | 所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方。 |
3段階 | 所属する世帯全員が市町村民税非課税で、2段階以外の方。課税年金収入額が80万円超266万円未満の方など。 |
4段階 | 1段階・2段階・3段階、それぞれに該当しない方。 |
その他の費用
日用品費 | 150円/日 | 石鹸・シャンプー・ペーパー等の費用であり、預り金の管理費も含みます。(おむつ代は療養費に含まれています) | |||
---|---|---|---|---|---|
理美容代 | 実費 | 外部より理美容に来て頂いています。 | |||
衣類等の洗濯について | 実費 | 外部の専門業者とご利用者様との直接契約となります。 | |||
診断書・各種証明書 | 1,000円/通(税別) | 施設医師により、診断書など作成した場合に料金を頂きます。 | |||
領収書の再発行(コピー) | 実費 |
領収書の再発行をした場合に料金を頂きます。枚数等により料金は異なります。(領収書は大切に保管をお願いします) |
|||
教養娯楽費(手芸・パズル等) | 実費 | 利用者が材料等を購入した際に、料金がかかります。 | |||
健康管理費 | 実費 | 予防接種等を、行った際に料金がかかります。 |
※減免の制度について
社会福祉事業法第2条第3項により、生活困窮者に対して無料又は低額な費用で利用できる制度があります。詳細については、支援相談員にお尋ねください。
ご相談・ご連絡受付先
当施設への「お問い合せ・ご意見・ご要望」は、お電話で受け付けております。
下記の番号までご連絡ください。
シルバータウン加治木
TEL.0995-62-5755 FAX.0995-62-5756
MAIL.このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
〒899-5241 鹿児島県姶良市加治木町木田4719-1
受付時間:年中無休 8:00-17:30